قیمت خودرو های ایران خودرو امروز چهارشنبه 19 آبان 1400
به گزارش مجله تانی بای، خبرنگاران- قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز چهارشنبه 19 آبان 1400 را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می گردد.
به گزارش خبرنگاران، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به توضیح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1400 از قیمت 305 تا 395 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1400 معادل 276 میلیون تومان قیمت خورده است. بعلاوه پژو 206 تیپ 2 (مدل 1400) معادل 255 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 127 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس (تیپ 1 مدل 1400) با موتور EF7 نیز 388 میلیون تومان در بازار معین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 192,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 257,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 258,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 295,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 268,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 341,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 191,534,000 | 389,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 440,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 469,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 238,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 241,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 282,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 305,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 313,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 360,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 338,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 457,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 453,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 402,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 346,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 255,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 295,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 290,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 965,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,630,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 243,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 390,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 380,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 420,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 520,000,000 |
هایما اس 5 توربو (S5) | 386,400,000 | 680,000,000 |
هایما اس 7 توربو (S7) | 405,500,000 | 790,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 760,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 840,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 960,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,385,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 290,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 273,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس (S7) | 675,000,000 | 805,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,900 | 450,000,000 |
تارا اتوماتیک | 0 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 0 | 310,000,000 |
منبع: اقتصاد24
منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 21 تیر 1401
بروزرسانی: 21 تیر 1401
گردآورنده: tani-buy.ir
شناسه مطلب: 2054
به "قیمت خودرو های ایران خودرو امروز چهارشنبه 19 آبان 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت خودرو های ایران خودرو امروز چهارشنبه 19 آبان 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید